Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 247 |
| Spessore disco freno [mm] | 8 |
| Spessore min. [mm] | 6 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 84 |
| Lunghezza [mm] | 173,5 |
| Lunghezza 1 [mm] | 185 |
| Nr. WVA | 29115 |
| Nr. WVA | 29116 |
| Nr. WVA | 29148 |
| Nr. WVA | 29183 |
| Spessore 1 [mm] | 27 |
| Spessore 2 [mm] | 34 |
Compatibilià
Peugeot 306 2 Volumi/Coda Spiovente 7A, 7C, N3, N5 2.0 16V 1997/03-2001/05 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | Peugeot 306 7B, N3, N5 2.0 1997/03-2001/05 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | Peugeot 306 Break 7E, N3, N5 2.0 1997/03-2002/04 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | Peugeot 306 Cabriolet 7D, N3, N5 2.0 16V 1997/03-2002/04 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | Citroën Xsara N1 1.9 D 1997/04-2000/09 1905 ccm, 50 KW, 68 PS





