Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 255 |
| Altezza [mm] | 48 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 21 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 54 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Toyota Camry V2 1.8i 1986/10-1988/08 1832 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Carina II Station Wagon T17 2.0 1987/12-1992/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | Toyota Camry Tre Volumi V1 1.8 Turbo D (CV10_) 1982/10-1986/10 1839 ccm, 54 KW, 73 PS





