Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 302 |
| Altezza [mm] | 50,8 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 11 |
| Spessore min. [mm] | 9,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FORD | 2016293, 5202204, 5322977, DG9C2A315BC, DG9C2A315BD, DG9C2A315BE |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| FORD | MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 1.0 EcoBoost 02.2015, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 1.5 EcoBoost 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 1.5 TDCi 03.2015, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 1.6 TDCi 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBoost 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBoost 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 09.2014, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 02.2015, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi 4x4 02.2015, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 1.5 EcoBoost 05.2018, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Tre volumi (CD) 1.5 TDCi 03.2015, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBoost 05.2015, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBoost 05.2015, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 Hybrid 09.2014, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 Hybrid 09.2014, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 05.2015, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo 05.2015, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 09.2014, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4 09.2014, MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4 05.2015 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost 02.2015, MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi 03.2015, MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 09.2014, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 02.2015, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 02.2015, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015, MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 05.2018, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 01.2019, MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2019 |





