Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 375 |
| Altezza [mm] | 119 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Diametro centraggio [mm] | 111 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 142 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 55 |
| Lunghezza [mm] | 84 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 20573 |
| Nr. WVA | 20590 |
| Nr. WVA | 20591 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 2 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 110 |
Compatibilià
Talbot Horizon 1.1 1979/01-1984/09 1118 ccm, 43 KW, 58 PS | Talbot Horizon 1.3 1978/02-1980/01 1294 ccm, 47 KW, 64 PS





