Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| Altezza [mm] | 66 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 59 |
| Altezza 1 [mm] | 57,3 |
| Lunghezza [mm] | 123,8 |
| Lunghezza 1 [mm] | 123,1 |
| Spessore [mm] | 18,3 |
| Nr. WVA | 25026 |
| Nr. WVA | 25027 |
| Nr. WVA | 25514 |
| Nr. WVA | 25515 |
Compatibilià
BMW 3 Touring F31 325d 2013/03-2016/02 1995 ccm, 160 KW, 218 PS





