Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 315 |
| Altezza [mm] | 47,7 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BOSCH |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56,8 |
| Altezza 1 [mm] | 60,4 |
| Lunghezza [mm] | 151 |
| Spessore [mm] | 19 |
| Nr. WVA | 24638 |
| Nr. WVA | 24639 |
| Nr. WVA | 24640 |
Compatibilià
Honda CR-V IV RM 1.6i-DTEC 4WD 2015/02-2016/12 1597 ccm, 118 KW, 160 PS





