Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 239 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| ACURA | 42510-SH3-G00, 42510SH3G00 |
| HONDA | 42510SE0000, 42510SE0-010, 42510SH3-G00, 42510SH3-G01, 42510-SE0-010, 42510-SH3-000, 42510-SH3-G00, 42510-SK3-305, 42510-SK3-E00, 42510SE0000, 42510SE0010, 42510SH3000, 42510SH3G00, 42510SH3G01, 42510SK3305, 42510SK3E00 |
| LOTUS | GBD90817 |
| MG | EGP1254 |
| ROVER | EGP1254, GBD90817 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| ROVER | 200-400-STREETWISE-25-45 |
| HONDA | CIVIC-ACCORD-CRX-PRELUDE-CONCERTO |
| LOTUS | ELISE-ELISE-EXIGE |
| DAIMLER | COUPE |
| MG | MG-EXPRESS |





