Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 58 |
| Diametro interno [mm] | 155 |
| Diametro esterno [mm] | 206 |
| Diametro interno 1 [mm] | 156 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FORD | 1475519, 5001106, 5001106, 5004749, 5009224, 5014766, 5017010, 860X9601AMA, A780X9601ABA, A810X9601LA, A850X9601FA, A780X9601ABA, A810X9601LA, A820X9601CA |
| INNOCENTI | 38.24.2327, 38242327, 45.82.35 |
| ROVER | 12G732, 12G806 |
| SAAB | 733216 |
| TALBOT | 75061589 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| AUSTIN | ALLEGRO I 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.3 05.1973-03.1982, ALLEGRO I 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.1 05.1973-10.1981 |
| AUSTIN | 1000-Series MK II 1300 01.1970-12.1974 |
| AUSTIN | MINI II 1275 GT 10.1969-08.1980, MINI II 1100 Special 01.1976-08.1981, MINI II 1000 10.1967-09.1984, MINI II 1000 10.1967-09.1984 |
| ROVER | MINI 2 volumi /Coda spiovente 1000 08.1990-06.1993 |
| AUSTIN | MINI I 850 06.1959-08.1969 |
| INNOCENTI | MINI 850 01.1967-08.1979 |





