Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore | |
|---|---|---|
| Specificazione | System | ROMANO |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro | |
| Diametro esterno [mm] | 20,5 | |
| Diametro interno [mm] | 6 | |
| Diametro montaggio [mm] | 10,5 | |
| Altezza [mm] | 19 | |
| Tipo carburante | Gas liquefatto (GPL) | |
| Tipo carburante | Metano |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | GENERICO GENERICA |





