Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 435 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Nr. fori | 1 |
| Spessore min. [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Diametro centraggio [mm] | 223 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | MER D-DUCO |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 63,8 |
| Altezza 1 [mm] | 59,3 |
| Lunghezza [mm] | 156,4 |
| Lunghezza 1 [mm] | 155,2 |
| Spessore [mm] | 19 |
| Nr. WVA | 23140 |
| Nr. WVA | 23141 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 2 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 220 |
Compatibilià
Lancia Lybra SW 839 1.6 16V 1999/07-2005/10 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | Fiat Multipla 186 1.6 16V BiPower 1999/04-2010/06 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | Lancia Lybra SW 839 1.8 16V 1999/07-2005/10 1747 ccm, 96 KW, 131 PS | Lancia Lybra SW 839 2.0 20V 1999/07-2000/09 1998 ccm, 113 KW, 154 PS | Lancia Lybra SW 839 1.9 JTD 1999/07-2001/09 1910 ccm, 77 KW, 105 PS





