Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 326 |
| Altezza [mm] | 38,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11,5 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR DLE-DUCO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 97 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29151 |
Compatibilià
Jaguar XK8 Coupé X100 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 219 KW, 298 PS





