Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 430 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Spessore min. [mm] | 37 |
| Nr. fori | 10,12 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 168 |
| Diametro centraggio [mm] | 131 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Sistema frenante | Knorr SB/SN7 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 55 |
| Lunghezza [mm] | 105 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 21414 |
| Nr. WVA | 21415 |
| Nr. WVA | 21416 |
| Nr. WVA | 21417 |
Compatibilià
Citroën ZX N2 1.8i 16V 1996/01-1997/06 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | Citroën ZX Break N2 1.8i 16V 1996/01-1998/02 1761 ccm, 81 KW, 110 PS





