Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 290 |
| Altezza [mm] | 67,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR SK7 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 108 |
| Lunghezza [mm] | 210,7 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29158 |
| Nr. WVA | 29171 |
Compatibilià
Subaru Legacy III BE 2.5 AWD 1998/10-2003/08 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | Subaru Legacy III Station Wagon BH 3.0 H6 AWD 2000/08-2003/08 3000 ccm, 154 KW, 209 PS | Subaru Legacy IV BL 3.0 R 2003/09-2009/08 3000 ccm, 180 KW, 245 PS





