Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 255 |
| Altezza [mm] | 46,3 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TOYOTA | 435120D090, 4351252120 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TOYOTA | YARIS / VIOS Tre volumi (P9) 1.5 (NCP93) 01.2006-12.2013, YARIS / VIOS Tre volumi (P9) 1.3 (NCP92, SCP92) 09.2005-10.2013 |
| TOYOTA | YARIS (P9) 1.3 4WD (NCP92) 08.2007-11.2010, YARIS (P9) 1.3 VVT-i (NCP90) 11.2005-12.2012, YARIS (P9) 1.0 VVT-i (KSP90) 08.2005-12.2011, YARIS (P9) 1.8 VVTi (ZSP90) 01.2007-12.2011, YARIS (P9) 1.0 GPL (KSP90) 01.2006-12.2011 |
| TOYOTA | YARIS (P13) 1.0 (KSP130) 12.2010, YARIS (P13) 1.3 (NCP130) 12.2011 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 04.2014-03.2017 |





