Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 392 |
| Diametro 3 [mm] | 200 |
| Diametro interno [mm] | 89 |
| Diametro esterno [mm] | 154 |
| Diametro interno 1 [mm] | 17 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 72271398 |
| ALLIS-CHALMERS | 257024, 257024, 70257024 |
| BOBCAT | 4280099 |
| BOMAG | 853521226 |
| CASEIH | 1105717C1, 3135187R1, 3153187R1 |
| CATERPILLAR | 5W-5889, 8T-6305, 9Y-7813 |
| FAUN | 0746-555 |
| FIAT | 1909957, 70257024, 73067507, 73119795, 79011386, 79083212, 9927604 |
| FORD | 5011316, 5011549, A830X9601BUA, A830X9601UA |
| GENERALMOTORS | 8994450, 8994643 |
| GRADALL | 90205663 |
| HANOMAGHENSCHEL | 1093682M91 |
| HITACHI | 1909957 |
| HÜRLIMANN | 2.4249.130.8 |
| IVECO | 8014390, 9927604 |
| JCB | 32/202602, BRH0281, KNH0136 |
| JOHNDEERE | CH18287 |
| LAMBORGHINI | 2.4249.130.8 |
| LIEBHERR | 7000524, 7005424 |
| MASSEYFERGUSON | 1093682M91, 1093906M91, 1428748M91, 1866048M92, 258541M91, 26510229, 2708733M91, 3072893, 726199M1, 727121M91 |
| PERKINS | 26510214, 26510229, PI02679, TX56178 |
| RENAULTTRUCKS | 0003564105 |
| SAME | 2.4249.130.8 |
| VOLVO | 43931922, 8293904 |
| YANMARTRUCK | 121922-12510 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| AEBI | TT 95 dal 01.1994 |
| FIAT | Series 80 80N dal 01.1972 al 12.1976, Series 80 80N, 80NC dal 01.1972 al 12.1976 |
| NEW HOLLAND | Series 90 90N, 90NC dal 01.1972 al 12.1976, Series 90 90P dal 01.1975 al 12.1977, Series 90 90P dal 01.1975 al 12.1977, Series 90 90P dal 01.1977 al 12.1979, Series 90 90P dal 01.1977 al 12.1979, Series 90 90P dal 01.1979 al 12.1983, Series 90 90P dal 01.1979 al 12.1983 |
| FIAT | Series 100 100E dal 01.1973 al 12.1976 |





