Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 48,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 72 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29120 |
Compatibilià
Ford USA Probe II ECP 2.5 V6 24V 1994/12-1998/03 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | Mazda 626 IV GE 2.0 D GLX Comprex 1992/10-1997/04 1998 ccm, 55 KW, 75 PS | Mazda 626 IV GE 2.0i 4WD 1992/04-1997/04 1991 ccm, 85 KW, 116 PS | Mazda 626 IV Hatchback GE 2.0i 4WD 1992/04-1997/04 1991 ccm, 85 KW, 116 PS





