Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 211 |
| Altezza [mm] | 35 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | WABCO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 85,2 |
| Lunghezza [mm] | 210,2 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29126 |
| Nr. WVA | 29159 |
Compatibilià
Daihatsu Cuore IV L501 0.8 1996/11-1998/10 847 ccm, 31 KW, 42 PS





