Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 420 |
| Diametro interno [mm] | 134 |
| Diametro esterno [mm] | 200 |
| Diametro interno 1 [mm] | 17 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 312755087 |
| ALLIS-CHALMERS | 226786 |
| ASTRA | 28442 |
| AVELINGBARFORD | 9007690 |
| BOMAG | 96008589 |
| CATERPILLAR | 9Y-6843 |
| CLARK | 358063 |
| CUMMINS | 196677 |
| DITCHWITCH | 194751 |
| FIAT | 1930751, 1930794, 70266786, 70654409, 70684632, 70684732, 79085656 |
| FORD | C7TA9600G, C8TZ9601C |
| GENERALMOTORS | 6487754, 8994744 |
| HYUNDAI | E211-2103 |
| IVECO | 1930751, 8014410 |
| MERCEDES-BENZ | 3760947104, A3760947104 |
| MITSUBISHI | 30030-84100, 31230-02112, 31230-02900 |
| NISSAN | 16546-25004, 16546-96015 |
| RENAULTTRUCKS | 0003564125 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | GENERICO GENERICA |





