Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 331 |
| Diametro esterno [mm] | 116 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 148 |
| Diametro interno 1 [mm] | 88 |
| Diametro interno 2 [mm] | 17 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 6603609 |
| ATLASCOPCO | 869076 |
| BOMAG | 5730105 |
| CASEIH | 530270R2 |
| CATERPILLAR | 6I-6582, 9Y-6805 |
| FIAT | 1930476, 6226097 |
| HITACHI | D911521 |
| JOHNDEERE | AR46004 |
| KOBELCO | 2446U162S2 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | AGROKID 220 dal 01.2008 |
| RENAULT TRUCKS | G G 200.13 dal 05.1990 al 09.1991, G G 200.15 dal 05.1990 al 09.1991, G G 200.16 dal 05.1990 al 09.1991, G G 200.16 dal 05.1990 al 09.1991, G G 200.17 dal 05.1990 al 09.1991, G G 200.18 dal 05.1990 al 09.1991 |
| RENAULT TRUCKS | Manager G 210.18 dal 05.1992 al 10.1996, Manager G 210.16 dal 05.1992 al 10.1996, Manager G 200.18 dal 09.1991 al 03.1993, Manager G 200.17 dal 09.1991 al 03.1993, Manager G 200.16 dal 09.1991 al 03.1993, Manager G 200.16 dal 09.1991 al 03.1993, Manager G 200.15 dal 09.1991 al 03.1993, Manager G 200.13 dal 09.1991 al 03.1993 |





