Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 337 |
| Diametro interno [mm] | 70 |
| Diametro esterno [mm] | 150 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AMC | NA2609 |
| NISSAN | 16546-G4800, 16546G4800 |
| RENAULTTRUCKS | 5021188115 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | CABSTAR E (TL, VL) 120.35, 120.45 (TL0) 10.1998-10.2006, CABSTAR E (TL, VL) 125.35, 125.45 (TL0, VL0) 10.1998-10.2006, CABSTAR E (TL, VL) 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) 10.1998-10.2006, CABSTAR E (TL, VL) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) 10.1998-10.2006 |
| NISSAN | TRADE Furgonato 75 05.1997-12.2000, TRADE Furgonato 100 01.1996-12.1998, TRADE Furgonato 3.0 TDiC 06.1996-10.2001 |
| NISSAN | TRADE Pianale piatto/Telaio 3.0 D 01.1996-12.1998, TRADE Pianale piatto/Telaio 2.3 D 06.1996-10.2001, TRADE Pianale piatto/Telaio 3.0 TDiC 06.1996-10.2001, TRADE Pianale piatto/Telaio 3.0 TD 11.1998-09.2004 |
| NISSAN | TRADE Autobus 3.0 TDiC 06.1996-10.2001 |





