Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 360 |
| Larghezza [mm] | 264 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Spessore [mm] | 58 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| NISSAN | 16546-00QAM, 1654600Q0G, 1654600QAM |
| OPEL | 4415430, 4417325, 93181231, 93190266 |
| RENAULT | 8200283082, 8200488878, 8200283082, 8200488878 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) dCi 140 11.2003 |
| OPEL | MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 10.2003 |
| OPEL | MOVANO A Autobus (X70) 3.0 DTi (JD) 10.2003 |
| OPEL | MOVANO A Furgonato (X70) 3.0 DTI (FD) 10.2003 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140 11.2003 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 140 11.2003 |
| RENAULT | MASTER II Autobus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) 10.2003 |
| RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 10.2003 |
| RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 10.2003 |





