Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza [mm] | 237 |
| Larghezza [mm] | 212 |
| Altezza [mm] | 60 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| VOLVO | 307453449 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| VOLVO | S60 II (134) 3.0 T AWD 04.2014-12.2018, S60 II (134) T6 AWD 04.2010, S60 II (134) T6 AWD 04.2014 |
| VOLVO | S80 II (124) 3.2 01.2010, S80 II (124) 3.2 03.2006, S80 II (124) 3.2 AWD 01.2007, S80 II (124) 3.2 AWD 01.2010, S80 II (124) T6 AWD 01.2007, S80 II (124) T6 AWD 10.2010 |
| VOLVO | V60 I (155) 3.0 T AWD 04.2014-05.2018, V60 I (155) T6 AWD 07.2010-12.2015, V60 I (155) T6 AWD 10.2013, V60 I (155) T6 AWD 04.2014 |
| VOLVO | V70 III (135) 3.2 04.2010-12.2014, V70 III (135) 3.2 08.2007, V70 III (135) 3.2 AWD 04.2010-12.2015, V70 III (135) 3.2 AWD 04.2007-12.2010, V70 III (135) T6 AWD 01.2010-12.2015, V70 III (135) T6 AWD 08.2007 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 03.2010, XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 07.2009, XC60 I SUV (156) D3 03.2015, XC60 I SUV (156) T6 AWD 03.2010, XC60 I SUV (156) T6 AWD 04.2014, XC60 I SUV (156) T6 AWD 10.2013, XC60 I SUV (156) T6 AWD 05.2008 |
| VOLVO | XC70 II (136) 3.2 AWD 05.2010-12.2014, XC70 II (136) 3.2 AWD 08.2007, XC70 II (136) T6 AWD 01.2008, XC70 II (136) T6 AWD 01.2010 |





