Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore | |
|---|---|---|
| Diametro 1/ Diametro 2 [mm] | IN/OUT | 8 |
| Lunghezza [mm] | 136 | |
| Diametro esterno [mm] | 71 | |
| Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| KIA | 0K558-20-490, 0K55W-20-490, 0K55W20490B |
| MAZDA | JE01-20-490A, JF01-20-490A |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 06.2006 |
| KIA | CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 08.1999-10.2001 |
| MAZDA | 929 III (HC) 2.2 12V 04.1989-06.1991, 929 III (HC) 2.2 i 05.1987-12.1988, 929 III (HC) 3.0 (HCSS) 01.1988-12.1989, 929 III (HC) 3.0 (HCSS) 06.1987-06.1991, 929 III (HC) 3.0 i (HCSS) 01.1990-06.1991 |





