Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Entrata-Ø [mm] | 9,5 |
| Uscita-Ø [mm] | 8 |
| Altezza [mm] | 180 |
| Diametro esterno [mm] | 84,6 |
| Tipo filtro | con raccordo per sensore acqua |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| GENERALMOTORS | 13286584, 93196533 |
| OPEL | 13286584, 813070, 818031, 93196533, 95521116 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.3 CDTI (08) 09.2014, CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) 1.3 CDTI (08) 01.2015 |
| OPEL | CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09.2014, CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09.2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 12.2009-08.2014, CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 06.2009-08.2014, CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.2006-06.2011, CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.2006-08.2014 |
| OPEL | CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) 11.2009-08.2014, CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) 07.2006-08.2014, CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.3 CDTI (L08) 07.2006-06.2010 |





