Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 114 |
| Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF |
| Diametro esterno [mm] | 93 |
| Diametro interno 1 [mm] | 62 |
| Diametro interno 2 [mm] | 71 |
| Pressione foro valvola bypass [bar] | 1,6 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CASEIH | 3055229, 3132023, 3132023R91, 3132023R92, 3132183R91, 3136459, 3136459R91, 3136459R93, 3055229, 3136459, 3136459R91, 3136459R93 |
| FIAT | 1930327, 82407227 |
| FORD | 2720E6714A |
| GENERALMOTORS | 7984954 |
| MANITOU | 129010 |
| NEWHOLLAND | 3136459R91 |
| PEUGEOT | 1109A7 |
| RENAULT | 27701008326, 7701023168, 7701029279 |
| ROVER | ERR3340 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | KAPITÄN-COMMODORE-DIPLOMAT-ADMIRAL-OMEGA-MONZA-SENATOR |
| GLAS | V-GT-1700-04-04 |
| VOLVO | 740-760-780-940-V40-S40-260-240-140-164-P-V70-850-S70-C70-960-XC70-V90-S90 |
| DAF | 66-66-55-55 |
| TOYOTA | HIACE-CROWN-CRESSIDA-CELICA-CARINA-LITEACE |
| LADA | NOVA-110-KALINA-NIVA |
| FORD | TRANSIT-GRANADA-TAUNUS-SIERRA-SCORPIO-CAPRI-P-ESCORT |
| VW | TRANSPORTER-411,412-412-TARO |
| PORSCHE | 914 |
| ALPINE | BERLINETTE-A310-1300-A110 |
| NISSAN | NP300-MURANO-PATHFINDER-X-TRAIL-PICK-ALMERA-PRIMERA |
| JEEP | WRANGLER-GRAND-CHEROKEE-COMMANDER |
| CHRYSLER | STRATUS-VOYAGER-VISION-VIPER-VIPER-LE-300M-SEBRING-SARATOGA-300C |
| LANCIA | Y10-PRISMA-DELTA-TREVI-BETA |
| TALBOT | AVENGER-SIMCA |
| MG | MGB |
| FSO | POLONEZ |
| SUZUKI | ALTO |
| ALFA | AR-6-GIULIETTA-75-ALFETTA-90 |
| LOTUS | EXCEL-EUROPA-ECLAT-ESPRIT-ELITE |
| DAIHATSU | CHARMANT |
| IVECO | DAILY |
| ZAZ | TAVRIA |
| AUSTIN | PRINCESS |
| RENAULT | MASTER-TRAFIC-ESTAFETTE |
| SEAT | MALAGA-RONDA-IBIZA-128-132-124-127-RITMO |
| PLYMOUTH | VOYAGER |
| FIAT | DUCATO-FIORINO-UNO-ARGENTA-132-131-127-REGATA |
| MOSKVICH | 2140-ASLK |
| SAAB | 95-96 |
| DODGE | CARAVAN-CARAVAN-STRATUS |
| AUTOBIANCHI | Y10 |
| PIAGGIO | APE |
| TVR | TASMIN-S |
| MORGAN | PLUS-FOUR |
| UAZ | 31512 |
| FORD | TAUNUS |
| JENSEN | HEALEY |
| INDIGO | 3000 |





