Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento |
| Pressione foro valvola bypass [bar] | 1,1 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
| Diametro esterno [mm] | 94 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 93,2 |
| Diametro interno [mm] | 70,5 |
| Altezza [mm] | 84 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FORD | 1498024, 5000187, 5002798, 5014515, A760X6714RA, A800X6714BA |
| KOMATSU | Z14OF10422 |
| MANITOU | 107580 |
| OPEL | 3430499, 650354, 6503546, 650356, 650367 |
| PEUGEOT | 110931 |
| TALBOT | 35129000, 3549957, 3577847, 3677385, 3685741, X3549957 |
| VAUXHALL | 650367, 7984235, 7984718 |
| VOLVO | 1266186, 1266286, 1266286-2, 1266388, 266286, 3517857, 3517857-3, 418432, 418432-1 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TALBOT | TAGORA-AVENGER |
| OPEL | KAPITÄN-COMMODORE-SENATOR-DIPLOMAT-ADMIRAL-OMEGA-MONZA-GT |
| VOLVO | 740-760-780-P-940-V40-S40-PV-440-340-360-260-240-140-164-66-V70-850-C70-S70-960-XC70-V90-S90 |
| DAF | 66-66-55-55 |
| TOYOTA | HIACE-COROLLA-CELICA-CAMRY-LITEACE-HILUX-CARINA |
| VW | TRANSPORTER-TARO |
| FORD | SIERRA-TRANSIT-SCORPIO |
| DAIHATSU | ROCKY-CHARMANT |
| JEEP | WRANGLER-GRAND-CHEROKEE-COMMANDER |
| CHRYSLER | STRATUS-VOYAGER-NEW-VISION-VIPER-VIPER-LE-300C-300M-SEBRING |
| PIAGGIO | APE |
| LADA | NOVA |
| LANCIA | BETA |
| PLYMOUTH | SUNDANCE-VOYAGER-NEON |
| DODGE | CARAVAN-CARAVAN-STRATUS |
| NISSAN | X-TRAIL |
| INDIGO | 3000 |
| IRMSCHER | OMEGA |
| VAUXHALL | SENATOR |
| BITTER | TYPE |





