Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 257 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,6 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 46 |
| Lunghezza [mm] | 111,4 |
| Spessore [mm] | 13 |
| Nr. WVA | 21112 |
| Nr. WVA | 21113 |
| Nr. WVA | 21114 |
Compatibilià
Isuzu Gemini JT 1.5 D 1988/02-1990/12 1488 ccm, 37 KW, 50 PS | Isuzu Gemini JT 1.5 TD 1988/02-1990/12 1488 ccm, 49 KW, 67 PS | Isuzu Gemini JT 1.6 GTi 16V 1988/08-1990/12 1588 ccm, 84 KW, 114 PS | Isuzu Gemini Tre Volumi JT 1.5 D 1988/02-1989/12 1488 ccm, 37 KW, 50 PS | Isuzu Gemini Tre Volumi JT 1.5 TD 1988/02-1989/12 1488 ccm, 49 KW, 67 PS





