Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 315 |
| Altezza [mm] | 86,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 108 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 46,5 |
| Lunghezza [mm] | 110,3 |
| Spessore [mm] | 15,8 |
| Nr. WVA | 23813 |
Compatibilià
Hyundai Terracan HP 2.5 TD 2001/12-2006/12 2476 ccm, 74 KW, 101 PS | Hyundai Terracan HP 2.9 CRDi 4WD 2001/12-2006/12 2902 ccm, 110 KW, 150 PS | Hyundai Terracan HP 2.9 CRDi 4WD 2003/11-2006/12 2902 ccm, 120 KW, 163 PS | Hyundai Terracan HP 3.5i V6 4WD 2001/12-2006/12 3497 ccm, 143 KW, 194 PS





