Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 27 |
| Spessore min. [mm] | 25,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 87 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,9 |
| Lunghezza [mm] | 78,8 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 23593 |
| Nr. WVA | 23594 |
| Nr. WVA | 23595 |
Compatibilià
Mitsubishi Pajero II V2W, V3W, V4W, V5W 2.8 TD 1994/06-1999/10 2835 ccm, 92 KW, 125 PS





