Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 326 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BREMBO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 75,5 |
| Lunghezza [mm] | 144,9 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Nr. WVA | 23489 |
| Nr. WVA | 23853 |
Compatibilià
Jaguar XJ X350, X358 R 4.2 2003/03-2009/03 4196 ccm, 291 KW, 395 PS





