Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 433 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro centraggio [mm] | 223 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 64 |
| Lunghezza [mm] | 156,4 |
| Spessore [mm] | 17,5 |
| Nr. WVA | 20968 |
| Nr. WVA | 23126 |
| Nr. WVA | 23208 |
Compatibilià
Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 2.9 1986/10-1990/08 2919 ccm, 123 KW, 167 PS





