Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 73,1 |
| Lunghezza [mm] | 131,1 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 21504 |
| Nr. WVA | 21505 |
| Nr. WVA | 21506 |
| Nr. WVA | 21510 |
Compatibilià
Citroën XM Y4 2.5 TD 1994/05-2000/10 2446 ccm, 95 KW, 129 PS | Citroën XM Break Y4 2.5 TD 1994/05-2000/10 2446 ccm, 95 KW, 129 PS | Citroën XM Y4 3.0 V6 1994/05-2000/10 2963 ccm, 123 KW, 167 PS | Citroën XM Y4 3.0 V6 24V 1994/05-2000/10 2963 ccm, 147 KW, 200 PS





