Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 264 |
| Altezza [mm] | 25,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 13 |
| Spessore min. [mm] | 11,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 69,9 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 62 |
| Lunghezza [mm] | 166,7 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 29071 |
| Nr. WVA | 29947 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Bullone-Ø [mm] | 14 |
| Diametro foro flangia [mm] | 14 |
Compatibilià
Jaguar XJSC Convertible X27 5.3 1988/01-1992/05 5343 ccm, 211 KW, 287 PS





