Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 277 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TCi D 1998/08-2003/12 2476 ccm, 77 KW, 105 PS | Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TD 1998/08-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | Mitsubishi Galloper JK-01 2.5 TD 1998/09-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS





