Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 9 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 3 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 99,5 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29173 |
| Nr. WVA | 29203 |
Compatibilià
Smart Cabrio 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS | Smart City-Coupé 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS





