Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 238 |
| Altezza [mm] | 74,6 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 8 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 52,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con kit cuscinetto ruota |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza anello sensore ABS |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR DLE-DUCO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 97 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29151 |
Compatibilià
Renault Clio II BB, CB 1.4 1998/09-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | Renault Clio II BB, CB 1.6 1998/09-2005/05 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | Renault Clio II BB, CB 1.9 D 1998/09-2005/05 1870 ccm, 47 KW, 64 PS





