Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 305 |
| Altezza [mm] | 49,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 73,8 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Jaguar XK8 Coupé X100 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Coupé X100 R 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 291 KW, 396 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 R 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 291 KW, 396 PS





