Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 326 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 79,2 |
| Lunghezza [mm] | 193,2 |
| Lunghezza 1 [mm] | 193 |
| Nr. WVA | 24474 |
| Nr. WVA | 24475 |
| Spessore 1 [mm] | 17,9 |
| Spessore 2 [mm] | 18,7 |
Compatibilià
Jaguar XF X250 2.2 D 2011/04-2015/04 2179 ccm, 120 KW, 163 PS | Jaguar XF X250 4.2 Kompressor 2008/03-2015/04 4196 ccm, 306 KW, 416 PS





