Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro [mm] | 190 |
| Larghezza [mm] | 33 |
| Larghezza 1 [mm] | 26 |
| Sistema frenante | AKEBONO |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A4704203700, A4704203800 |
| NISSAN | 44000-EB30B, 44010-EB30B, 44060-EA025, 44060-EA026, D4060-3JA0C |
| SUZUKI | 55810-82Z00 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| NISSAN | NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 10.2006, NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 07.2005, NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 10.2006, NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 12.2009, NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 07.2005, NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 01.2007 |
| NISSAN | NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40) 2.5 dCi 03.2010, NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40) 2.5 dCi 4WD 08.2008 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 08.2010, PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 03.2005, PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 10.2006, PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 01.2005, PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 09.2005, PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 08.2010 |
| INFINITI | FX 37 AWD 10.2008, FX 50 AWD 10.2008, FX 30d AWD 04.2010, FX 50 AWD 10.2008, FX 50 AWD 06.2013 |
| INFINITI | M (Y51) 37 03.2010 |
| NISSAN | PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD 09.2012, PATHFINDER IV (R52) 3.5 10.2013 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) X 220 d (470.210) 09.2017, CLASSE X (470) X 220 d 4-matic (470.211) 09.2017, CLASSE X (470) X 250 d 4-matic (470.231) 09.2017, CLASSE X (470) X 250 d (470.230) 09.2017, CLASSE X (470) X 350 d 4-matic (470.252) 07.2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470) X 220 d (470.210) 09.2017, CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470) X 250 d 4-matic (470.231) 09.2017 |





