Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,5 |
| Lunghezza [mm] | 148,7 |
| Spessore [mm] | 18,5 |
| Nr. WVA | 24053 |
| Nr. WVA | 24054 |
| Nr. WVA | 24055 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| ACURA | 45022SEAJ11, 45022SECA00, 45022SEPA00, 45022SEPA01, 45022SEPA10, 45022SEPA11, 45022SZ3A00, 45022SZ3A50, 45022TE0A60, 45022TE0A61, 45022TL2A00 |
| HONDA | 06450-S7A-E00, 06450-S7A-E50, 06450-SJF-E00, 06450S3NJ00, 06450S6EE50, 45022-S6E-E50, 45022-S7A-E00, 45022-S7A-E50, 45022-SJF-E00, 45022-SNB-E00, 45022-SZ3-A00, 45022S3N000, 45022SFEJ10, 45022SFEJ20, 45022SJF305, 45022SMA000, 45022TR0E50, 45022TR0E51 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC IX Tre volumi (FB) 1.8 (FB2) 02.2012-12.2016 |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 11.2000-09.2005, CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) 02.2001-09.2005, CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) 09.2001-09.2005 |
| HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 09.2005-02.2012, CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex 11.2006-05.2013 |
| HONDA | FR-V (BE) 1.7 (BE1) 08.2004, FR-V (BE) 1.8 (BE1) 01.2007, FR-V (BE) 2.0 (BE3) 02.2005, FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 07.2005 |
| HONDA | STREAM (RN) 1.7 16V (RN1) 05.2001-09.2006, STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) 05.2001-09.2006 |





