Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 56,4 |
| Lunghezza [mm] | 136,5 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 24979 |
| Nr. WVA | 24980 |
| Nr. WVA | 24981 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 45022-SZT-G00, 45022-SZY-T00, 45022-T5R-A01, 45022-T5R-A50, 45022-T9A-T00, 45022-TAR-G00, 45022-TF0-G00, 45022-TF0-G01, 45022-TF0-G02, 45022-TG0-T00, 45022-TK6-A00, 45022-TM8-G00, 45022-TZB-G00, 45022TZBG00 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | INSIGHT (ZE) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) 04.2009 |
| HONDA | JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) 1.2 (GG1) 07.2008, JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1) 04.2011, JAZZ III (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 07.2008 |
| HONDA | JAZZ IV (GK) 1.3 09.2015, JAZZ IV (GK) 1.5 09.2017 |
| HONDA | CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 11.2012 |





