Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 254 |
| Altezza [mm] | 42 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 0 |
| Nr. fori fissaggio | 0 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 45,3 |
| Lunghezza [mm] | 108,4 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 25262 |
| Nr. WVA | 25273 |
| Nr. WVA | 25274 |
Compatibilià
Daihatsu Sirion M3 1.0 2005/01-2013/06 998 ccm, 51 KW, 70 PS U | Daihatsu Sirion M3 1.3 2005/01-2012/12 1298 ccm, 64 KW, 87 PS | Subaru Justy IV 1.0 2007/01-2024/12 998 ccm, 51 KW, 69 PS | Daihatsu Sirion M3 1.0 LPG 2005/01-2013/06 998 ccm, 51 KW, 70 PS U | Subaru Justy IV 1.0 Bi-Fuel 2007/09-2012/03 998 ccm, 51 KW, 69 PS U





