Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 266 |
| Altezza [mm] | 67,4 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR SK7 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 108 |
| Lunghezza [mm] | 210,7 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29158 |
| Nr. WVA | 29171 |
Compatibilià
Subaru Legacy II BD 2.5i 4WD 1996/06-1999/03 2457 ccm, 110 KW, 150 PS | Subaru Legacy IV BL 2.5 2003/09-2009/04 2457 ccm, 121 KW, 165 PS | Subaru Legacy IV Station Wagon BP 3.0 R AWD 2003/09-2009/08 3000 ccm, 180 KW, 245 PS





