Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 289 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 8,5 |
| Altezza [mm] | 46 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 45 |
| Lunghezza [mm] | 131,3 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 21336 |
| Nr. WVA | 21337 |
Compatibilià
Santana Samurai 1.0 1989/09-1995/12 970 ccm, 33 KW, 45 PS | Santana Samurai 1.3 4x4 1991/10-1994/12 1298 ccm, 47 KW, 64 PS | Suzuki Samurai Fuoristrada Chiuso SJ 1.3 Trazione integrale 1988/11-2004/12 1298 ccm, 51 KW, 70 PS





