Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 44 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,1 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Mini Mini Coupé R58 Cooper 2010/12-2015/04 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | Mini Mini Clubman R55 Cooper 2010/03-2014/06 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | Mini Mini Coupé R58 Cooper 2010/12-2015/04 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | Mini Mini Coupé R58 Cooper SD 2010/12-2015/05 1995 ccm, 100 KW, 136 PS





