Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 141,3 |
| Altezza [mm] | 60,5 |
| Altezza 2 [mm] | 63,3 |
| Spessore [mm] | 18,4 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TOYOTA | 04465-F4010, 04465-F4020, 04465-F4021 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TOYOTA | C-HR (X1) 2.0 Hybrid (MAXH10) 10.2019, C-HR (X1) 1.2 (NGX10) 10.2016, C-HR (X1) 1.2 4WD (NGX50) 10.2016 |
| TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (E21, EA1, EH1) 2.0 Hybrid (MZEH12) 02.2019 |
| TOYOTA | COROLLA Station wagon (E21) 2.0 Hybrid (MZEH12) 02.2019 |





