Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 277 |
| Altezza [mm] | 56,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Subaru Forester SG 2.0 AWD 2002/06-2005/05 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | Subaru Forester SG 2.0 S Turbo AWD 2002/02-2005/05 1994 ccm, 130 KW, 177 PS | Subaru Forester SG 2.0 X AWD 2005/06-2008/05 1994 ccm, 116 KW, 158 PS | Subaru Forester SG 2.5 XT 2005/06-2008/05 2457 ccm, 169 KW, 230 PS





