Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alesaggio-Ø 1 [mm] | 20,6 |
| Distanza fori fissaggio [mm] | 35 |
| Filettatura interna [mm] | 8,7 |
| Nr. fori filettati | 1 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TOYOTA | 31470-140021, 31470-14021, 31470-20190, 3147020191 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TOYOTA | CARINA I (TA1) 1.6 (TA12, TA14) 12.1970-03.1978 |
| TOYOTA | CARINA II (TA4, TA6) 1.6 (TA40, TA60) 01.1978-09.1983 |
| TOYOTA | CARINA III Station wagon (A6) 1.6 (TA60) 08.1981-09.1983 |
| TOYOTA | CELICA (A4) 2.0 GT (RA40, RA40) 08.1977-07.1981, CELICA (A4) 2.0 XT (RA40) 01.1980-07.1981, CELICA (A4) 2.0 XT (RA40) 08.1977-07.1981 |
| TOYOTA | CELICA (A6) 2.0 XT (RA61) 02.1982-08.1985 |
| TOYOTA | CELICA Coupé (A6) 2.0 (RA63) 01.1982-12.1985, CELICA Coupé (A6) 2.0 (RA61) 01.1982-12.1985 |
| TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (E7) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983, COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (E7) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983, COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (E7) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983, COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (E7) 1.6 GT (TE71) 05.1980-09.1983 |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (X6) 2.0 (RX60) 02.1981-03.1985 |
| TOYOTA | CRESSIDA Tre volumi (X6) 2.0 (RX60) 09.1980-04.1985, CRESSIDA Tre volumi (X6) 2.0 GLI (GX61) 08.1982-06.1985 |





