Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 215 |
| Altezza [mm] | 33 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 86 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 39 |
| Lunghezza [mm] | 108,2 |
| Spessore [mm] | 13,5 |
| Nr. WVA | 23061 |
Compatibilià
Daewoo Tico KLY3 0.8 1996/01-2000/12 796 ccm, 38 KW, 52 PS | Daewoo Tico KLY3 0.8 1995/02-2000/12 796 ccm, 35 KW, 48 PS | Suzuki Cappuccino EE 0.7 1992/02-1995/08 657 ccm, 47 KW, 64 PS





