Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 239 |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KELSEY-HAYES |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 50,6 |
| Altezza 1 [mm] | 51,2 |
| Lunghezza [mm] | 141,8 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 21865 |
| Nr. WVA | 21866 |
| Nr. WVA | 21867 |
| Nr. WVA | 21868 |
Compatibilià
VW Polo 6N2 1.4 16V 1999/10-2001/09 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | VW Polo 6N2 1.7 SDI 1999/10-2001/09 1716 ccm, 44 KW, 60 PS | VW Polo 6N2 1.4 1999/10-2001/09 1390 ccm, 40 KW, 54 PS | VW Polo 6N2 1.9 SDI 1999/10-2001/09 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | VW Lupo 6E1, 6X1 1.0 1998/10-2000/05 997 ccm, 37 KW, 50 PS





